Программа обучения
Для получения диплома бакалавра по данной специальности необходимо изучить 47 дисциплин, выполнить курсовые работы, пройти все необходимые виды практики* и написать выпускную квалификационную работу.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта учебный план должен пересматриваться не реже одного раза в год. Это означает, что представленный здесь список учебных дисциплин не является постоянным. В нем может быть заменена любая дисциплина, кроме четырех обязательных: «История», «Философия», «Иностранный язык» и «Безопасность жизнедеятельности». Порядок изучения дисциплин также может корректироваться.
№ | Наименование дисциплины по учебному плану | Количество часов на изучение дисциплины |
Форма итогового контроля |
|
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
|
||||
1 | История | 144 | Экзамен | |
2 | Философия | 144 | Экзамен | |
3 | Иностранный язык | 360 | Экзамен | |
4 | Право | 72 | Зачет | |
5 | Психология | 72 | Зачет | |
6 | Математика | 612 | Экзамен | |
Линейная алгебра | 180 | Экзамен | ||
Математический анализ | 144 | Экзамен | ||
Теория вероятностей и математическая статистика | 288 | Экзамен | ||
7 | Методы оптимальных решений | 180 | Экзамен | |
8 | Макроэкономика | 180 | Экзамен | |
9 | Микроэкономика | 180 | Экзамен | |
10 | Эконометрика | 144 | Экзамен | |
11 | Информационные системы в экономике | 72 | Зачет | |
12 | Безопасность жизнедеятельности | 72 | Зачет | |
13 | Бухгалтерский учет и анализ | 432 | Экзамен | |
14 | Деньги, кредит, банки | 288 | Экзамен | |
15 | Учет и анализ банкротств | 144 | Экзамен | |
16 | История экономических учений | 72 | Зачет | |
17 | Финансы | 216 | Экзамен | |
18 | Налоги и налогообложение | 216 | Экзамен | |
19 | Финансовый менеджмент | 252 | Экзамен | |
20 | Физическая культура | 72 | Зачет | |
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
|
||||
21 | Логика | 108 | Зачет | |
22 | Начала бухгалтерского учета | 252 | Экзамен | |
23 | Финансовая математика | 216 | Зачет | |
24 | Концепции современного естествознания | 108 | Зачет | |
25 | Статистика | 108 | Зачет | |
26 | Основы предпринимательства | 144 | Экзамен | |
27 | Бухгалтерский финансовый учет (данная дисциплинапредусматривает написание курсовой работы) |
360 | Экзамен, КР |
|
28 | Экономика труда | 108 | Зачет | |
29 | Бухгалтерская отчетность (данная дисциплинапредусматривает написание курсовой работы) |
288 | Экзамен, КР |
|
30 | Учет на предприятиях малого бизнеса | 144 | Экзамен | |
31 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | 144 | Зачет | |
32 | Аудит (данная дисциплинапредусматривает написание курсовой работы) |
108 | Экзамен, КР |
|
33 | Корпоративные финансы | 144 | Экзамен | |
34 | Теория экономического анализа | 180 | Экзамен | |
35 | Маркетинг | 180 | Экзамен | |
36 | Прикладная физическая культура | 14 | Зачет | |
37 | История бухгалтерского учета | 108 | Зачет | |
38 | Организация и технологии бизнес-обучения | 180 | Экзамен | |
39 | Информатика | 180 | Экзамен | |
40 | Экономико-математические методы и модели | 108 | Зачет | |
41 | Международные стандарты учета, отчетности и аудита | 72 | Зачет | |
42 | Логистика | 144 | Зачет | |
43 | Управление человеческими ресурсами | 108 | Зачет | |
44 | Деловое общение | 72 | Зачет | |
45 | Управление документами | 108 | Зачет | |
46 | Управление кадровой деятельностью | 108 | Зачет | |
47 | Управление продажами | 144 | Зачет |
*На 3 и 4 курсах предусмотрено прохождение студентами учебной практики в объеме 252 часов (90 часов (1⅔ недели) на 3-м курсе и 162 часа (3 недели) на 4-м курсе). Итоговая форма контроля учебной практики – дифференцированный зачет.
На 5 курсе предусмотрено прохождение производственной практики в объеме 216 часов (4 недели). Итоговая форма контроля производственной практики – дифференцированный зачет.
Итоговая государственная аттестация (в объеме 324 часов) включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. В приложении к диплому будет указана тема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и оценка, полученная по итогам её защиты.